He matūriki karaka-whero wairewa-tino te haukinia cerium nitrate, he kaha te waikura. E whakamahia ana hei whakakorikori me te waikura mō te hanga rauropi, hei whakaoho i te tauhohenga polymerization, me te kaihopu waikura mō ngā ara iahiko whakauru. Hei waikura me te waikura, he pai ngā painga o te haukinia cerium nitrate, arā, he kaha te tauhohenga, he pai te whiriwhiri, he iti te horopeta, he iti te paitini, ā, he iti te parahanga.
Kua whakatinanahia e te kamupene WONAIXI (WNX) te Cerium Ammonium Nitrate ki roto i te hanga nui mai i te tau 2011, ā, kei te whakapai tonu i te tukanga hanga kia taea ai e ngā kiritaki te whakarato hua kounga teitei, me te whakamahi i tētahi tikanga tukanga matatau hei tono mō te mana patene ā-motu mō te tukanga hanga Cerium Ammonium Nitrate. Kua tukuna e mātou ngā whakatutukitanga rangahau me te whanaketanga o tēnei hua ki te tari pūtaiao me te hangarau ā-motu, ā, kua aromatawaihia ngā whakatutukitanga rangahau o tēnei hua hei taumata matua i Haina. I tēnei wā, ko te kaha whakaputa ā-tau o WNX he 3000 tana o te Cerium Ammonium Nitrate.
| Te Haukinia Ammoniuma Nitrate | |||||
| Tātai: | Ce(NH)4)2(KĀORE3)6 | CAS: | 16774-21-3 | ||
| Taumaha Tātai: | Nama EC: | 240-827-6 | |||
| Ngā kupu taurite: | Te haukiniuma cerium(IV) nitrate; Te haukiniuma cerium(IV) Ammonium Nitrate; Te haukiniuma ceric nitrate; | ||||
| Ngā Āhuatanga Ā-tinana: | Tioata karaka-whero, tino wairewa ki te wai | ||||
| Whakatakotoranga 1 | |||||
| Tau Nama | CAN-4N | ARCAN-4N | |||
| TREO% | ≥30.5 | ≥30.8 | |||
| Te parakore o te cerium me ngā poke o te whenua onge | |||||
| CeO2/TREO% | ≥99.99 | ≥99.99 | |||
| La2O3/TREO% | <0.004 | <0.004 | |||
| Pr6eO11/TREO% | <0.002 | <0.002 | |||
| Nd2O3/TREO% | <0.002 | <0.002 | |||
| Sm2O3/TREO% | <0.001 | <0.001 | |||
| Y2O3/TREO% | <0.001 | <0.001 | |||
| Te poke whenua onge | |||||
| Ca % | <0.0005 | <0.0001 | |||
| Fe % | <0.0003 | <0.0001 | |||
| Na% | <0.0005 | <0.0001 | |||
| K % | <0.0003 | <0.0001 | |||
| % Zn | <0.0003 | <0.0001 | |||
| Al % | <0.001 | <0.0001 | |||
| Ti% | <0.0003 | <0.0001 | |||
| SiO2 % | <0.002 | <0.001 | |||
| Cl- % | <0.001 | <0.0005 | |||
| S/REO % | <0.006 | <0.005 | |||
| Ce4+/ΣCe % | ≥97 | ≥97 | |||
| [H+]/[M+] | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | |||
| NTU | <5.0 | <3.0 | |||
| Whakatakotoranga 2 | |
| Tau Nama | EGCAN-4N |
| TREO% | ≥31 |
| Te parakore o te cerium me ngā poke o te whenua onge | |
| CeO2/TREO% | ≥99.99 |
| La2O3/TREO% | <0.004 |
| Pr6eO11/TREO% | <0.002 |
| Nd2O3/TREO% | <0.002 |
| Sm2O3/TREO% | <0.001 |
| Y2O3/TREO% | <0.001 |
| Te poke whenua onge | |
| Ca % | <0.00005 |
| Fe % | <0.00005 |
| Na% | <0.00005 |
| K % | <0.00005 |
| % Pb | <0.00005 |
| % Zn | <0.00005 |
| Mn% | <0.00005 |
| Mg % | <0.00005 |
| Ni% | <0.00005 |
| % o te Cr | <0.00005 |
| Al % | <0.00005 |
| Ti% | <0.00005 |
| % o te CD | <0.00005 |
| % Cu | <0.00005 |
| NTU | <0.8 |
1. Te whakarōpūtanga o te matū, o te ranunga rānei
Ngā totoka whakahāora, Kāwai 2
Waikura ki ngā konganuku, Kāwai 1
Paitini whakapeka – Waha, Kāwai 4
Waikura kiri, Kāwai 1C
Te whakaōrite kiri, Kāwai 1
Te kino kino o te kanohi, Kāwai 1
He kino ki te taiao wai, mō te wā poto (Whakamataku) – Kāwai Whakamataku 1
He kino ki te taiao wai, mō te wā roa (Mau tonu) – Kāwai Mau tonu 1
2. Ngā wāhanga o te tapanga GHS, tae atu ki ngā kōrero whakatūpato
| Piktokaramu | |
| Kupu tohu | Tūponotanga |
| Ngā Tauākī Mōrearea | H272 Tērā pea ka whakanui ake i te ahi; te waikura H290 Tērā pea ka waikura ki ngā konganuku H302 He kino mēnā ka horomia H314 Ka pāngia te kiri e te wera nui, ka kino hoki ngā kanohi H317 Tērā pea ka pāngia te kiri e te mate pāwera H400 He tino paitini ki te ora wai H410 He tino paitini ki te ora wai me ngā pānga roa |
| Ngā kōrero whakatūpato | ![]() ![]() |
| Te ārai | P210 Puritia kia matara atu i te wera, i ngā mata wera, i ngā mura ahi, i ngā mura tuwhera me ētahi atu pūtake mura. Kaua e momi hikareti. P220 Puritia kia matara atu i ngā kākahu me ētahi atu rauemi mura. P280 Mauria he karapu tiaki/kākahu tiaki/tiaki kanohi/tiaki kanohi. P234 Puritia kia mau ki roto i te takai taketake anake. P264 Horoia … kia tino pai i muri i te whakamahinga. P270 Kaua e kai, e inu, e momi hikareti rānei i te wā e whakamahi ana i tēnei hua. P260 Kaua e manawa i te puehu/auahi/hau/kohu/mamae/rehu. P261 Kaua e manawa i te puehu/auahi/hau/kohu/mamae/rehu. P272 Kaua e whakaaetia ngā kākahu mahi kua poke i waho o te wāhi mahi. P273 Āraia te tukunga ki te taiao. |
| Whakautu | P370+P378 Mēnā ka puta he ahi: Whakamahia … hei tinei. P390 Mimia te maringi hei ārai i te kino o ngā rauemi. P301+P312 MĒNĀ KA HOROMIA: Waea atu ki te POKAPŪ PAITINI/tākuta/u2026 mēnā kei te pāngia koe e te mate. P330 Horoia te waha. P301+P330+P331 MĒNĀ KA HOROMIA: Horoia te waha. KAUA e akiaki kia ruaki. P303+P361+P353 MĒNĀ KA PĀ KI TE KIRI (ki te makawe rānei): Tangohia tonutia ngā kākahu kua poke. Horoia te kiri ki te wai [ki te kaukau rānei]. P363 Horoia ngā kākahu kua poke i mua i te whakamahinga anō. P304+P340 MĒNĀ KA MANAWA: Nekehia te tangata ki te hau hou, ā, kia pai ai te manawa. P310 Waea atu tonu ki te POKAPŪ PAITINI/tākuta/u2026 P321 Maimoatanga motuhake (tirohia … i runga i tēnei tapanga). P305+P351+P338 KI TE PĀ KI NGĀ KANOHI: Horoia marietia ki te wai mō ētahi meneti. Tangohia ngā karaihe whakapā, mēnā kei roto, ā, he ngāwari ki te tango. Horoia tonu. P302+P352 KI TE PĀ KI TE KIRI: Horoia ki te nui o te wai/… P333+P313 Mena ka puta he riri, he ponana rānei o te kiri: Rapua he tohutohu/awhina hauora. P362+P364 Tangohia ngā kākahu kua poke, ka horoi i mua i te whakamahinga anō. P391 Kohia ngā mea i maringi. |
| Rokiroki | P406 Penapena ki roto i tētahi ipu ātete waikura/…me te arai ā-roto ātete. P405 Penapena ki roto i te pouaka kua raka. |
| Te Whakakorenga | P501 Makahia ngā ihirangi/ipu ki … |
3. Ētahi atu tūponotanga kāore e hua ake i roto i te whakarōpūtanga
Kāore
| Tau UN: | ADR/RID: UN3085 IMDG: UN3085 IATA: UN3085 | |||
| Ingoa tuku tika a te UN: |
Ngā Ture Tauira. | |||
| Te akomanga mōrearea matua mō te kawe waka: |
| |||
| Te akomanga mōrearea tuarua mō te kawe waka: | - | |||
| Rōpū tākai: |
| |||
| Te tapanga mōrearea: | - | |||
| Ngā Parahanga Moana (Āe/Kāo): | No | |||
| Ngā whakatūpato motuhake e pā ana ki te kawe waka, ki ngā momo waka rānei: | Me whakarite ngā waka kawe ki ngā taputapu tinei ahi me ngā taputapu rongoā urupare turuturu o te momo me te rahinga e rite ana. Kāore e whakaaetia kia whakaranua ki ngā waikura me ngā matū kai. Me whakarite ngā paipa putanga o ngā waka e kawe ana i ngā taonga ki ngā ārai ahi. Me whai mekameka whenua ina whakamahia te taraka tāke (tāke) mō te kawe, ā, ka taea te whakatakoto i tētahi kōhao ki roto i te tāke hei whakaiti i te hiko pateko e puta mai ana i te ru. Kaua e whakamahi i ngā taputapu mīhini, i ngā taputapu rānei e ngāwari ana ki te mura. He pai ake te tuku i te ata me te ahiahi i te raumati. I te wā e kawe ana, me ārai i te pānga ki te rā, te ua, me te ārai i te pāmahana tiketike. Me noho tawhiti atu i ngā waro mura, i te pūtake wera me ngā wāhi pāmahana nui i te wā e tū ana koe. Me whai ngā waka rori i te huarahi kua whakaritea, kaua e noho ki ngā wāhi noho me ngā wāhi taupori kikī. Kāore e whakaaetia kia makahia ēnei ki roto i ngā waka tereina. Kāore rawa e whakaaetia te kawe nui i ngā kaipuke rakau me ngā kaipuke sima. Me whakairi ngā tohu mōrearea me ngā pānuitanga ki runga i ngā waka e ai ki ngā whakaritenga waka e tika ana. |