Ammonium Cerium Nitrate he tino karaka-whero-whero-te wai-whero me te waikawa kaha. Kei te whakamahia te nuinga o te kaitakaro me te okimana mo te whakatipu rauropi, te tiimata o te tauhohenga polymerization, me te kaihoko piripiri mo nga waahanga porowhita. Ka rite ki te omidant me te kaitirotiro, ammonium cerium nitrate o te tauhohenga tiketike, te whiriwhiri pai, iti iho te inenga, te paitini iti me te aukati iti.
Kua oti te Kamupene Wenetaixi (WNX)Cerium haukini pākawaki te hanga nui mai i te tau 2011 me te whakapai tonu i te tukanga whakaputa ki te whakarato i nga kaihoko ki nga hua kounga nui, me te tikanga whaitake hei tonoCerium haukini pākawaTe tukatuka tukatuka a motu. Kua korerotia e matou nga whakatutukitanga rangahau me te whanaketanga o tenei hua ki te Tari Pūtaiao me te Hangarau a te Motu, me nga whakatutukitanga rangahau o tenei hua kua arotakehia ko te taumata nui o Haina. I tenei wa, kei a WNX te kaha o te whakaputa mo te 3000 tara o te cerium haukini pākawa.
Cerium haukini pākawa | |||||
Puka: | Ce (nh4)2(KORE3)6 | Sa: | 16774-21-3 | ||
Taumaha Tātai: | EC KORE: | 240-827-6 | |||
E karakia ana: | Ammonium cerium (iv) pākawa;Cerium (iv) Ammonium pākawa; Criec haukini pākawa; | ||||
Nga taonga a tinana: | Karaihe-whero-whero, tino wai-rewa | ||||
Tohu 1 | |||||
Te nama take Nama | Taea-4n | Arcan-4n | |||
Treo% | ≥30.5 | ≥30.8 | |||
Ko te Maamaa Cerium me te whanaunga o te whenua kino | |||||
Kaiwhakahaere Matua2/ Treo% | ≥99.99 | ≥99.99 | |||
La2O3/ Treo% | <0.004 | <0.004 | |||
Pr6eO11/ Treo% | <0.002 | <0.002 | |||
Nd2O3/ Treo% | <0.002 | <0.002 | |||
Sm2O3/ Treo% | <0.001 | <0.001 | |||
Y2O3/ Treo% | <0.001 | <0.001 | |||
Ko te poke o te whenua | |||||
Ca% | <0.0005 | <0.0001 | |||
FE% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Na% | <0.0005 | <0.0001 | |||
K% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Zn% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Al% | <0.001 | <0.0001 | |||
TI% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Rao2 % | <0.002 | <0.001 | |||
Cl- % | <0.001 | <0.0005 | |||
S / Reo% | <0.006 | <0.005 | |||
Ce4+/ Σce% | ≥97 | ≥97 | |||
[H+] / [M+] | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | |||
Ntu | <5.0 | <3.0 |
Tohu 2 | |
Te nama take Nama | Egcan-4n |
Treo% | ≥31 |
Ko te Maamaa Cerium me te whanaunga o te whenua kino | |
Kaiwhakahaere Matua2/ Treo% | ≥99.99 |
La2O3/ Treo% | <0.004 |
Pr6eO11/ Treo% | <0.002 |
Nd2O3/ Treo% | <0.002 |
Sm2O3/ Treo% | <0.001 |
Y2O3/ Treo% | <0.001 |
Ko te poke o te whenua | |
Ca% | <0.00005 |
FE% | <0.00005 |
Na% | <0.00005 |
K% | <0.00005 |
PB% | <0.00005 |
Zn% | <0.00005 |
MN% | <0.00005 |
MG% | <0.00005 |
Ni% | <0.00005 |
Kr% | <0.00005 |
Al% | <0.00005 |
TI% | <0.00005 |
CD% | <0.00005 |
Cu% | <0.00005 |
Ntu | <0.8 |
1. Whakarōpūtanga o te matū, ranunga ranei
Te whakakakahu i nga totoka, te waahanga 2
Te whakamanohi ki nga konganuku, te kāwai 1
Te paitini o te kiri - waha, te kāwai 4
Te aukati o te kiri, Kāwai 1C
Ko te kiri kiri, te kāwai 1
Te kino o te kanohi, te kāwai 1
He mōrearea ki te taiao ahumoana, te wā poto (te hakihaki) - te kāwai o te kāwai 1
He kino ki te taiao ahumoana, te roa-roa (malti) - te waahanga "
2.
Whakaahua (s) | |
Kupu Tohu | Tana mate |
Tauākī mōrearea | Kia kaha ake te ahi; Ko te oxidizerh290 pea he kino ki te whakarewaru o te miihini ki te pupuhi i te kiri kiri me te mata o te kiri mate. |
Tauākī Whakahauhau (s) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Āraitanga | P210 Kia mawehe atu i te wera, nga papa wera, nga putiputi, nga mura me etahi atu puna panui. Kaore he paowa.p220 kia mawehe atu i nga kakahu me etahi atu taputapu whakakotahi / kakahu tiaki / kanohi kanohi. Ma te whakamahi i tenei hua.p260 Kaua e manawa ki te puehu / Fume / hau / kohu / Veray.p261 karohia te puehu / FUME / VAPSORS / SHACHS / VAPORS / SHACHS / SHACHS. Ko nga kakahu o te mahi P272 kaore e whakaaetia kia kore e whakaaetia i te waahi mahi. P273 A aled A area e tuku ki te taiao. |
Whakautu | P370 + P378 I roto i te Fire: Whakamahia ... ki te Extratish.p390 Afforb Spillage hei aukati i te Putea Porohita / U2330 + p330 + P331 : Horoia to waha. Kaua e akiaki i te Voming.p303 + P361 + P353 ki te kiri (he makawe ranei): Tangohia tonu nga kakahu poke katoa. Horoia te kiri ki te wai [ranei te ua] .p363 Ka horoi te kakahu poke i mua i te whakanikoniko. P310 Ka karanga tonu te PH310 he pokapū paitini / taakuta / u2026 P321 Te maimoatanga motuhake a P321 (tirohia ... i runga i tenei tapanga). P305 + P351 + P338 Mena kei te kanohi: Horoihia me te wai mo etahi meneti. Tangohia nga arotahi whakapā, mehemea kei te waatea me te ngawari ki te mahi. Haere tonu te horoi. P302 + P352 Mena ki te kiri: Horoi me te nui o te wai / ... P333 + P313 Mena ka pakaru te kiri, te whiu ranei: Tikina he kupu tohutohu / aro. P362 + P364 Tangohia te kakahu poke me horoi i mua i te mahi ano. P391 Kohia te Sillage. |
Pākoro | P406 Rokiroki i roto i te araii / ... ipu me te rokiroki o roto o te toa o roto. |
Wete | P501 Te whakakore i nga tuhinga / ipu ki te ... |
3. Ko etahi atu kino kaore e puta i te whakariterite
Kāore tētahi
Te nama UN: | Adr / Tango: un3085 IMDG: UN3085 IATA: UN3085 | |||
Ko te ingoa tuku tika a UN: |
Tauira Ture. | |||
Te akomanga mo te mate kino o te Paraimere: |
| |||
Te Akoranga Tuarua Tuarua Tuarua: | - | |||
Rōpū Panu: |
| |||
Te tapanga o te kino: | - | |||
Ko nga Kaipara moana (ae / kaore): | No | |||
Nga tiimata motuhake e pa ana ki te kawe, te huarahi ranei o te kawe: | Ko nga waka kawe ka uru ki nga taputapu whawhai ahi me nga taputapu maimoatanga ohorere o te momo e tika ana kia taea te whakakii i nga tuhinga ki te ahi. Hei mekameka whenua i te wa e whakamahia ana te taraka (tank) hei whakaiti i te hiko hiko hei whakaiti i nga taputapu hiko. kaipuke i te ata me te ahiahi i te raumati. I roto i te whakawhitinga ka aukati i te whakaatu ki te ra, ua, te aukati i te pāmahana tiketike. Me noho atu i te taha tuuru, he nui te wera me te waahi o te pāmahana i te ahiahi. Ko te kawe huarahi me whai i te huarahi kua tohua, kaua e noho ki nga kaainga me nga waahi noho. Ka rukuhia kia paheke ratou i te waka tereina. Ko nga rakau rakau me te raima ka tino arai i te kawe i te waka. Ko nga tohu a te kino me nga panui ka tukuna ki runga i te huarahi kawe i runga i nga whakaritenga a nga waka e tika ana. |