He maha ngā whakamahinga o te ceric sulfate. He mea whakamahi noa i roto i te matū tātari hei matū whakapūkara mō te tātari tauanga. Ka kitea hoki te whakamahinga i roto i te hanga matū waro mō ngā tauhohenga whakapūkara. Hei tāpiri, he mahi tāna i roto i te whakakorikori i roto i ētahi tukanga matū.
Kua hangaia e te kamupene WONAIXI (WNX) te ceric sulfate mai i te tau 2012. Kei te whakapai tonu mātou i te tukanga whakaputa kia taea ai e ngā kiritaki te whakarato hua kounga teitei, me te whakamahi i tētahi tikanga tukanga matatau hei tono mō te patent hanga ā-motu mō te tukanga whakaputa cerium sulfate. I runga i tēnei, kei te whakapai tonu mātou, kia taea ai e mātou te whakarato hua ki ngā kiritaki me te utu iti me te kounga pai ake. I tēnei wā, ko te kaha whakaputa ā-tau a WNX he 2,000 tana o te cerium sulfate.
| Ceric (IV) Tetarawaihāte whāwhā | ||||
| Tātai: | Ce (SO4)2.4H2O | CAS: | 10294-42-5 | |
| Taumaha Tātai: | 404.3 | Nama EC: | 237-029-5 | |
| Ngā kupu taurite: | Einecs237-029-5, Mfcd00149427, Cerium(4+), Disulfate, Tetrahydrate, Ceric sulphate 4-hydrate,Ceric sulfate, Cerium(+4)Stetrahydrate sulphate, te whanariki ceric,Te hauota trihydrate ceric sulfate tetrahydrate, Cerium(iv) sulfate 4-hydrate | |||
| Ngā Āhuatanga Ā-tinana: | Paura karaka mārama, He kaha te waikura, ka wairewa i roto i te waikawa whanariki memeha. | |||
| Whakatakotoranga | ||||
| Tau Nama | CS-3.5N | CS-4N | ||
| TREO% | ≥36 | ≥42 | ||
| Te parakore o te cerium me ngā poke o te whenua onge | ||||
| CeO2/TREO% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
| La2O3/TREO% | <0.02 | <0.004 | ||
| Pr6eO11/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
| Nd2O3/TREO% | <0.01 | <0.002 | ||
| Sm2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
| Y2O3/TREO% | <0.005 | <0.001 | ||
| Te poke whenua onge | ||||
| Ca% | <0.005 | <0.002 | ||
| Fe% | <0.005 | <0.002 | ||
| Na% | <0.005 | <0.002 | ||
| K% | <0.002 | <0.001 | ||
| Pb% | <0.002 | <0.001 | ||
| Al% | <0.005 | <0.002 | ||
| CL-% | <0.005 | <0.005 | ||
1. Te whakarōpūtanga o te matū, o te ranunga rānei
kāore he raraunga e wātea ana
2. Ngā wāhanga o te tapanga GHS, tae atu ki ngā kōrero whakatūpato
3. Ētahi atu tūponotanga kāore e hua ake i roto i te whakarōpūtanga
Kāore
| Tau UN: | 1479 |
| Ingoa tuku tika a te UN: | ADR/RID: TŌTŌ WHAKAHŌNGA, NOSIMDG: TŌTŌ WHAKAHŌNGA, NOSIATA: TŌTŌ WHAKAHŌNGA, NOS |
| Te akomanga mōrearea matua mō te kawe waka: | 5.1 |
| Te akomanga mōrearea tuarua mō te kawe waka: | - |
| Rōpū tākai: | III |
| Te tapanga mōrearea: | |
| Ngā Parahanga Moana (Āe/Kāo): | Kāore |
| Ngā whakatūpato motuhake e pā ana ki te kawe waka, ki ngā momo waka rānei: | kāore he raraunga e wātea ana |