He maha nga tono a Ceric Sulpate. Kei te whakamahia noatia i roto i te matū tātari hei kaihoko miihini mo te tātaritanga rahinga. Ka kitea hoki e whakamahia ana te whakamahi i roto i te whakahiato o te rauropi mo nga tauhohenga hāora. I tua atu, ka whai waahi te mahi ki te catalysis i roto i etahi tikanga matū.
Kua whakaputaina e te Kamupene Wenetai (WNX) i te tau o te tau 2012. I runga i tenei turanga, kei te kaha tonu taatau, kia taea ai e taatau te tuku i nga hua o nga kaihoko me te utu iti me te kounga pai ake. I tenei wa, kei a WNX te kaha o te whakaputa mo te 2,000 taranata o te whana whanariki.
| Rapu (Iv) sulpate Tetrahydrate | ||||
| Puka: | Ce (pera4)2.4H2O | Sa: | 10294-42-5 | |
| Taumaha Tātai: | 404.3 | EC KORE: | 237-029-5 | |
| E karakia ana: | Einecs237-029-5, MFCD00149427, Cerium (4+), Tetrashderate, Ceric Sulphate 4-Hydrate, Cerim sulfate, Cerium (+4)SUlfeate Tetrahydrate, Ceric Sulphate,Trihydrate Ceric Sulfate Tetrahydrate, Cerium (IV) Sulphate 4-hydrate | |||
| Nga taonga a tinana: | Maamaa te paura karaka, te waikawa kaha, te rewa i roto i te waikawa whanariki. | |||
| Tautanga | ||||
| Te nama take Nama | CS-3.5N | CS-4N | ||
| Treo% | ≥36 | ≥42 | ||
| Ko te Maamaa Cerium me te whanaunga o te whenua kino | ||||
| Kaiwhakahaere Matua2/ Treo% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
| La2O3/ Treo% | <0.02 | <0.004 | ||
| Pr6eO11/ Treo% | <0.01 | <0.002 | ||
| Nd2O3/ Treo% | <0.01 | <0.002 | ||
| Sm2O3/ Treo% | <0.005 | <0.001 | ||
| Y2O3/ Treo% | <0.005 | <0.001 | ||
| Ko te poke o te whenua | ||||
| Ca% | <0.005 | <0.002 | ||
| FE% | <0.005 | <0.002 | ||
| Na% | <0.005 | <0.002 | ||
| K% | <0.002 | <0.001 | ||
| PB% | <0.002 | <0.001 | ||
| Al% | <0.005 | <0.002 | ||
| CL-% | <0.005 | <0.005 | ||
1. Whakarōpūtanga o te matū, ranunga ranei
Kaore he raraunga e waatea ana
2.
3. Ko etahi atu kino kaore e puta i te whakariterite
Kāore tētahi
| Te nama UN: | 1479 |
| Ko te ingoa tuku tika a UN: | Adr / Tango: OxidIzing totoka, nosimpdg: oxidizing totoka, nosia: totoka totoka, nos |
| Te akomanga mo te mate kino o te Paraimere: | 5.1 |
| Te Akoranga Tuarua Tuarua Tuarua: | - |
| Rōpū Panu: | Iii |
| Te tapanga o te kino: | |
| Ko nga Kaipara moana (ae / kaore): | Kāo |
| Nga tiimata motuhake e pa ana ki te kawe, te huarahi ranei o te kawe: | Kaore he raraunga e waatea ana |