Ko te haukinia cerium nitrate he matatini karaka-whero tino wairewa-wai me te kaha o te waikura. Kei te whakamahia te nuinga hei whakakōkī me te hāora mō te kōtuitanga waro, initiator o te tauhohenga polymerization, me te kaihoko ha'iriiri mō iahiko whakauru. Ko te haukinia cerium nitrate te painga o te kaha o te tauhohenga, te pai o te whiriwhiri, te iti o te inenga, te iti o te paitini me te iti o te poke.
Kua tukuna e te kamupene WONAIXI (WNX).Cerium Ammonium Nitrateki te hanga nui mai i te tau 2011 me te whakapai tonu i nga mahi whakaputa kia taea ai e nga kaihoko nga hua o te kounga teitei, me te tikanga tukanga matatau ki te tono moCerium Ammonium Nitratetukanga whakaputa te patent tenenga motu. Kua ripoatahia e matou nga whakatutukitanga rangahau me te whakawhanaketanga o tenei hua ki te tari putaiao me te hangarau o te motu, a ko nga whakatutukitanga rangahau o tenei hua kua arotakehia hei taumata rangatira i Haina. I tenei wa, kei a WNX te kaha whakaputa a-tau o te 3000 tons o Cerium Ammonium Nitrate.
| Cerium Ammonium Nitrate | |||||
| Tātai: | Ce(NH4)2(KORE3)6 | CAS: | 16774-21-3 | ||
| Taumaha tātai: | EC NO: | 240-827-6 | |||
| kupu taurite: | Te haukinia cerium(IV) pākawa;Cerium(IV) Ammonium Nitrate;Ceric ammonium nitrate; | ||||
| Āhuatanga ā-tinana: | He karaihe karaka-whero, he kaha te wairewa-wai | ||||
| Whakatakotoranga 1 | |||||
| Nama take. | KIA-4N | ARCAN-4N | |||
| TREO% | ≥30.5 | ≥30.8 | |||
| Te parakore Cerium me nga poke o te whenua onge | |||||
| CeO2/TREO% | ≥99.99 | ≥99.99 | |||
| La2O3/TREO% | <0.004 | <0.004 | |||
| Pr6eO11/TREO% | <0.002 | <0.002 | |||
| Nd2O3/TREO% | <0.002 | <0.002 | |||
| Sm2O3/TREO% | <0.001 | <0.001 | |||
| Y2O3/TREO% | <0.001 | <0.001 | |||
| He poke whenua kore onge | |||||
| Ca % | <0.0005 | <0.0001 | |||
| Fe % | <0.0003 | <0.0001 | |||
| Na % | <0.0005 | <0.0001 | |||
| K % | <0.0003 | <0.0001 | |||
| Zn % | <0.0003 | <0.0001 | |||
| Al % | <0.001 | <0.0001 | |||
| Ti % | <0.0003 | <0.0001 | |||
| SiO2 % | <0.002 | <0.001 | |||
| Cl- % | <0.001 | <0.0005 | |||
| S/REO % | <0.006 | <0.005 | |||
| Ce4+/ΣCe % | ≥97 | ≥97 | |||
| [H+]/[M+] | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | |||
| NTU | <5.0 | <3.0 | |||
| Whakatakotoranga 2 | |
| Nama take. | EGCAN-4N |
| TREO% | ≥31 |
| Te parakore Cerium me nga poke o te whenua onge | |
| CeO2/TREO% | ≥99.99 |
| La2O3/TREO% | <0.004 |
| Pr6eO11/TREO% | <0.002 |
| Nd2O3/TREO% | <0.002 |
| Sm2O3/TREO% | <0.001 |
| Y2O3/TREO% | <0.001 |
| He poke whenua kore onge | |
| Ca % | <0.00005 |
| Fe % | <0.00005 |
| Na % | <0.00005 |
| K % | <0.00005 |
| Pb % | <0.00005 |
| Zn % | <0.00005 |
| Mn % | <0.00005 |
| Mg % | <0.00005 |
| Ko % | <0.00005 |
| Kr % | <0.00005 |
| Al % | <0.00005 |
| Ti % | <0.00005 |
| CD % | <0.00005 |
| Cu % | <0.00005 |
| NTU | <0.8 |
1. Te whakarōpūtanga o te matū, te ranunga ranei
Ko te totoka waikura, te waahanga 2
He pirau ki nga konganuku, te waahanga 1
Paitini whakapeka – Waha, Kāwai 4
Te waikura kiri, Kāwai 1C
Te whakamohiotanga kiri, Kāwai 1
Te kino o te kanohi, te waahanga 1
He morearea ki te taiao wai, mo te wa poto (Acute) – Category Acute 1
He morearea ki te taiao wai, mo te wa roa (Chronic) – Category Chronic 1
2. Huānga tapanga GHS, tae atu ki ngā tauākī tūpato
| Pikito(ng) | |
| Kupu tohu | mōrearea |
| Tauākī mōrearea | H272 Kia kaha ake te ahi; oxidizerH290 Ka pirau pea ki nga konganukuH302 He kino ki te horomiaH314 He wera nui te kiri me te kino o te kanohiH317 Ka pa he mate mate mate kiriH400 Tino paitini ki te oranga o te waiH410 He tino paitini ki te koiora wai me nga paanga pumau. |
| Tauākī tūpato(ngā) | ![]() ![]() |
| Te aukati | P210 Kia matara atu i te wera, te papa wera, te korakora, te mura o te ahi me etahi atu putunga mura. Kaua e kai paipa.P220 Kia matara atu i nga kakahu me etahi atu rawa ka wera.P280 Me mau nga karapu whakamarumaru/ kakahu whakamarumaru/ tiaki kanohi/mata.P234 Puritia ki roto i te kete taketake anake.P264 Horoi … i muri i te mahi.P270 Kaua e kai, e inu, e paowa ranei ina ma te whakamahi i tenei hua.P260 Kaua e pupuhi i te puehu/hupa/hau/kohu/kohu/rehu. P261 A ape i te pupuhi i te puehu/pahurehu/hau/kohu/kohu/rehu. P272 Kaua e tukuna nga kakahu mahi kua poke ki waho o te waahi mahi. P273 A ape i te tuku ki te taiao. |
| Whakautu | P370+P378 Mēnā ka pā te ahi: Whakamahia … ki te tinei.P390 Horohia te maringi kia kore e pakaru nga rawa.P301+P312 Mēnā ka horomia: Waea atu ki te POISON CENTRE/taakuta/\u2026mēnā kei te hē koe.P330 Horoihia te waha.P301+P330+P330 I horomia: Horoihia te waha. KAUA kia ruaki.P303+P361+P353 Mēnā kei runga i te kiri (he makawe ranei): Wewetehia nga kakahu poke katoa. Horoia te kiri ki te wai [te ua ranei].P363 Horoia nga kakahu poke i mua i te whakamahi ano. P304+P340 Mēnā ka hūhūtia: Tangohia te tangata ki te hau hou kia noho hāneanea mō te manawa. P310 Waea wawetia he POISON CENTER/ rata/\u2026 P321 Te maimoatanga motuhake (tirohia ... kei runga i tenei tapanga). P305+P351+P338 Mēnā kei roto i ngā kanohi: Horoi tūpato ki te wai mō ētahi meneti. Tangohia nga arotahi whakapiri, mena kei reira me te ngawari ki te mahi. Horoi tonu. P302+P352 Mēnā kei te kiri: Horoi ki te wai nui/… P333+P313 Mēnā ka pā mai te irirangi kiri me te ponana: Tikina he tohutohu hauora. P362+P364 Tangohia nga kakahu poke ka horoi i mua i te whakamahi ano. P391 Kohia te para. |
| Rokiroki | P406 Rokiroki i roto i te waikura atete/… ipu me te awhi a roto. Kua mau te Toa P405. |
| Te tukunga | P501 Makahia nga ihirangi/ ipu ki… |
3. Ētahi atu pūmate karekau e hua ki te whakarōpūtanga
Karekau
| Tau UN: | ADR/RID: UN3085 IMDG: UN3085 IATA: UN3085 | |||
| UN ingoa tuku tika: |
Tauira Ture. | |||
| Te akomanga morearea tuatahi mo te kawe: |
| |||
| Te akomanga morearea tuarua: | - | |||
| Rōpū takai: |
| |||
| Tapanga mōrearea: | - | |||
| Parahanga Moana (Ae/Kao): | No | |||
| Ko nga whakatupato motuhake e pa ana ki te kawe waka, ki te kawe waka ranei: | Ko nga waka kawe me nga taputapu patu ahi me nga taputapu maimoatanga ohorere leakage o te momo me te rahinga e rite ana.Ka tino rahuitia ki te whakauru ki nga waiora me nga matū kai. hei mekameka turanga ina whakamahia te taraka (tank) taraka mo te kawe, a ka taea te whakatu i tetahi wehenga poka ki roto i te tank hei whakaiti i te hiko pateko i hangaia e ohorere.Kaua e whakamahi i nga taputapu miihini me nga taputapu e pai ana ki te korakora. He pai ake te tuku i te ata me te ahiahi i te raumati. I roto i te tauwhitinga kia aukati i te rongo ki te ra, te ua, te aukati i te pāmahana teitei. Mawehe atu i te tinder, te puna wera me te waahi wera nui i te wa e tu ana. Me whai nga waka rori i te huarahi kua whakaritea, kaua e noho ki nga waahi noho me nga waahi nui. Karekautia te paheke i a raatau i roto i nga waka tereina. Ka tino rahuitia nga kaipuke rakau me te raima mo te kawe nui. Me whakairi nga tohu morearea me nga panui ki runga i nga waka kawe i runga i nga whakaritenga kawe waka. |